Le back-office est une démonstration.Aucune authentification n’est en place, aucune donnée n’est enregistrée ni transmise : les commandes sont inertes et les contenus figés. Le circuit réel suppose le service applicatif et la base du SIE-G, qui restent à ouvrir.
Assistant d'import
Étape 2 sur 4 · correspondance des colonnes et contrôle de cohérence
MCM. CamaraValideur · région de Kankan
- ✓Fichier
- 2Correspondance
- 3Prévisualisation
- 4Intégration
Correspondance des colonnes
9 colonnes détectées dans RGPH-2024-Kerouane.xlsx · 612 lignes de données.
| Colonne du fichier | Champ SIE-G | Diagnostic | Lignes valides |
|---|---|---|---|
| code_loc | Code national | Correspondance certaine | 612 / 612 |
| nom_localite | Dénomination officielle | Correspondance certaine | 612 / 612 |
| s_prefecture | Sous-préfecture | Correspondance proposée | 604 / 612 |
| pop_2024 | Population | Correspondance certaine | 598 / 612 |
| menages | Nombre de ménages | Correspondance certaine | 598 / 612 |
| lat_dd | Latitude | Correspondance certaine | 612 / 612 |
| lon_dd | Longitude | Correspondance certaine | 612 / 612 |
| elec | Statut d'électrification | À confirmer — valeurs hors liste | 589 / 612 |
| observations | — ignorée — | Aucune correspondance | — |
Rapport d'erreurs ligne à ligne
23 lignes en erreur · 589 lignes prêtes
| Ligne | Colonne | Valeur lue | Motif | Action |
|---|---|---|---|---|
| L37 | elec | « oui » | Valeur hors liste fermée — attendu : electrifiee, partiellement, non_electrifiee, non_renseignee | CorrigerIgnorer |
| L114 | lat_dd | « 9,8721 » | Séparateur décimal virgule — attendu : point | CorrigerIgnorer |
| L208 | code_loc | « GN-KAN-KER-BAN-0417 » | Doublon : ce code existe déjà dans la base | CorrigerIgnorer |
| L341 | pop_2024 | (vide) | Champ vide — la ligne sera importée avec « non renseigné » | CorrigerIgnorer |
| L402 | s_prefecture | « Bananakoro » | Sous-préfecture inconnue — proposition : Banankoro | CorrigerIgnorer |
| L556 | lon_dd | « -19.0184 » | Coordonnée hors emprise nationale | CorrigerIgnorer |
6 erreurs affichées sur 23 · téléchargez le rapport complet pour corriger dans le fichier source.
Le lot en cours
RGPH-2024-Kerouane.xlsx1,8 Mo · déposé il y a 4 minutes
Entité cibleLocalité
ModeMise à jour + création
PérimètreKérouané
Source déclaréeINS · RGPH 2024
État après importBrouillon
Rien n’est publié par un import. Les enregistrements entrent en brouillon et suivent le circuit de validation.
Historique des lots
Un lot intégré peut être annulé intégralement.
- RGPH-2024-Kankan.xlsx612 intégrées · 9 en erreur26/08/2026Annuler
- reseau-bt-kindia.geojson241 objets · reprojection UTM 29N → WGS 8421/08/2026Annuler
- realisations-2025.xlsxannulé par A. Diallo12/08/2026annulé