Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-27565062 | Conakry | — | 1 660 973 | — | Non électrifiée | Sous étude | 0,4 km | 10,0 | |
| OSM-5724142117 | Guéckédou | Guéckédou, Guéckédou | 290 611 | — | Non électrifiée | Libre | 14,8 km | 9,3 | |
| OSM-1848315485 | Forécariah | Forécariah, Forécariah | 288 000 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,2 km | — | |
| OSM-2742050596 | Kissidougou | Kissidougou, Kissidougou | 283 778 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,6 km | — | |
| OSM-321543441 | N'Zérékoré | N'Zérékoré, Nzérékoré | 280 256 | — | Non électrifiée | Sous étude | 0,3 km | 10,0 | |
| OSM-321619934 | Pita | Pita, Pita | 266 000 | — | Non électrifiée | Réservée | 0,5 km | 8,4 | |
| OSM-1864868794 | Guéckédou | Gueckedou Centre, Guéckédou | 221 715 | — | Non électrifiée | Attribuée | 14,8 km | 7,7 | |
| OSM-1717506744 | Siguiri | Siguiri, Siguiri | 196 308 | — | Non renseignée | Attribuée | 0,3 km | 10,0 |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
