Statistiques et données ouvertes
Chaque graphique est exportable et dispose d’une vue tabulaire. Toutes les séries publiées ici sont également disponibles en téléchargement.
Aucune série annuelle de taux d'électrification n'est reprise de l'intranet : le statut des localités n'a jamais été collecté. La série sera publiée après la campagne de qualification.
L'historique de mise en service par technologie n'existe pas dans le référentiel repris : seule la puissance actuelle du parc est connue.
La date de raccordement des abonnés n'est pas suivie dans le référentiel repris : seul l'effectif courant est connu.
Voir les données
| Région | Localités | Taux |
|---|---|---|
| Conakry | 55 | 100,0 % |
| Kindia | 2 426 | 68,1 % |
| Labé | 880 | 61,8 % |
| Mamou | 876 | 52,7 % |
| Boké | 1 085 | 49,6 % |
| Nzérékoré | 1 611 | 37,1 % |
| Faranah | 2 061 | 36,0 % |
| Kankan | 2 030 | 17,1 % |
Aucun engagement financier n'est repris de l'intranet : le module SIG ne porte pas cette information.
Catalogue de données ouvertes
Licence ouverte : réutilisation libre, y compris commerciale, avec mention de la source et de la date d’extraction.
| Jeu de données | Fréquence | Formats | Volume | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| Référentiel des localités | Trimestrielle | CSV, XLSX, GeoJSON, SHP | 11 319 objets | Télécharger |
| Réalisations d'électrification | Mensuelle | CSV, XLSX, GeoJSON, SHP | 8 objets | Télécharger |
| Projets et avancement | Mensuelle | CSV, XLSX, GeoJSON | non renseigné | Télécharger |
| Découpage administratif | Annuelle | GeoJSON, SHP, KML | 3 niveaux | Télécharger |
| Réseau électrique | Semestrielle | GeoJSON, SHP | 21 620 km | Télécharger |
Formats et conditions de réutilisation
Les services normalisés et l’accès programmatique ne sont pas ouverts à ce stade. Ils font l’objet d’une étape ultérieure, une fois le référentiel stabilisé.
