Statistiques et données ouvertes
Chaque graphique est exportable et dispose d’une vue tabulaire. Toutes les séries publiées ici sont également disponibles en téléchargement.
Voir les données
| Année | Taux |
|---|---|
| 2019 | 11,2 % |
| 2020 | 13,5 % |
| 2021 | 15,2 % |
| 2022 | 16,9 % |
| 2023 | 18,5 % |
| 2024 | 20,0 % |
| 2025 | 21,5 % |
| 2026 | 22,9 % |
Survolez la courbe pour lire une année. Progression de 1,4 point sur la dernière année, 11,7 points depuis 2019.
Mini-réseaux solairesExtension de réseauHydroélectricitéUsages productifs et sociaux
Voir les données
| Année | Mini-réseaux solaires | Extension de réseau | Hydroélectricité | Usages productifs et sociaux |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 628,1 | 536,2 | 420,0 | 107,2 |
| 2024 | 756,7 | 646,0 | 420,0 | 129,2 |
| 2025 | 885,4 | 755,8 | 420,0 | 151,2 |
| 2026 | 1 014,0 | 865,6 | 420,0 | 173,1 |
Total annuel indiqué au-dessus de chaque colonne — 2 472,7 MW installés en 2026.
Total annuel indiqué au-dessus de chaque colonne. 119 100 raccordements cumulés sur la période.
Voir les données
| Région | Localités | Taux |
|---|---|---|
| Conakry | 55 | 41,8 % |
| Kindia | 2 426 | 27,6 % |
| Mamou | 876 | 26,0 % |
| Kankan | 2 030 | 23,4 % |
| Nzérékoré | 1 611 | 21,0 % |
| Faranah | 2 061 | 20,7 % |
| Labé | 880 | 19,1 % |
| Boké | 1 085 | 17,4 % |
Écart entre la première et la dernière : 24,4 points. Par préfecture
Les dons et le mécénat représentent 1,3 % des engagements — appoint utile, jamais substitut au financement public.
Valeur approchée — plus proche sommet de ligne, non plus proche point.
Catalogue de données ouvertes
Licence ouverte : réutilisation libre, y compris commerciale, avec mention de la source et de la date d’extraction.
| Jeu de données | Fréquence | Formats | Volume | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| Référentiel des localités | Trimestrielle | CSV, XLSX, GeoJSON, SHP | 11 319 objets | Télécharger |
| Réalisations d'électrification | Mensuelle | CSV, XLSX, GeoJSON, SHP | 32 objets | Télécharger |
| Projets et avancement | Mensuelle | CSV, XLSX, GeoJSON | 8 objets | Télécharger |
| Découpage administratif | Annuelle | GeoJSON, SHP, KML | 3 niveaux | Télécharger |
| Réseau électrique | Semestrielle | GeoJSON, SHP | 30 304 km | Télécharger |
Formats et conditions de réutilisation
Formats
CSV · XLSX · GeoJSON · Shapefile · KML
Licence
Ouverte — réutilisation libre, y compris commerciale
Obligation
Mention de la source et de la date d'extraction
Fréquence
Selon le jeu — de continue à annuelle
Contact données
Direction du SIG et de la planification
Les services normalisés et l’accès programmatique ne sont pas ouverts à ce stade. Ils font l’objet d’une étape ultérieure, une fois le référentiel stabilisé.
