Projets et suivi d’avancement
Suivi public des opérations d’électrification, de leur identification à leur clôture.
8 projet(s)
Tous les bailleursBanque mondialeBanque africaine de développementUnion européennePNUDBudget nationalAFD
| Intitulé | Bailleur | Région | Localités | Étape | Avancement physique |
|---|---|---|---|---|---|
| PERU-3 — Électrification de 40 localités de Haute-GuinéePRJ-2025-014 | Banque mondiale | Kankan | 35 | Passation de marché | 34 % |
| PRODEL — Électrification rurale de Guinée forestièrePRJ-2024-006 | Banque africaine de développement | Nzérékoré | 118 | Travaux | 72 % |
| Mini-réseaux de Boké — lot 2PRJ-2022-031 | Union européenne | Boké | 21 | Exploitation | 100 % |
| Électrification de 60 centres de santé rurauxPRJ-2025-002 | PNUD | Multi-régions | 36 | Réception | 91 % |
| Extension du réseau interconnecté de Kindia — phase 2PRJ-2023-019 | Budget national | Kindia | 31 | Suspendu | 28 % |
| Programme kits solaires — Moyenne-GuinéePRJ-2026-003 | AFD | Labé | 172 | Étude | 12 % |
| Densification du réseau de FaranahPRJ-2026-011 | Union européenne | Faranah | 14 | Financement acquis | 4 % |
| Nano-réseaux communautaires de MamouPRJ-2026-018 | Budget national | Mamou | 24 | Identifié | 0 % |
