Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-5491821770 | Manquepas Mosquee | Kindia, Kindia | 11 787 | 1 813 | Partiellement électrifiée | Réservée | 0,7 km | — | |
| OSM-8887918115 | Tempetin | Dubréka, Dubréka | 11 459 | 1 763 | Électrifiée | Électrifiée | 0,9 km | — | |
| OSM-8887918109 | Kagbelen Village | Dubréka, Dubréka | 11 422 | 1 757 | Non électrifiée | Libre | 2,1 km | 9,9 | |
| OSM-3093528090 | Kiniéro | Kiniéro, Kouroussa | 11 394 | 1 753 | Non électrifiée | En travaux | 0,0 km | 10,0 | |
| OSM-4883800228 | Sabadou-Baranama | Sabadou-Baranama, Kankan | 11 375 | 1 750 | Non électrifiée | Libre | 0,3 km | 10,0 | |
| OSM-7868483178 | Gadhawawa | Kindia, Kindia | 11 365 | 1 748 | Non électrifiée | Libre | 0,2 km | 10,0 | |
| OSM-321619921 | Gaoual | Gaoual, Gaoual | 10 981 | 1 689 | Électrifiée | Électrifiée | 0,5 km | — | |
| OSM-462351845 | Tokounou | Tokounou, Kankan | 10 916 | 1 679 | Non électrifiée | Libre | 48,1 km | 7,6 |
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
