Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Mamou876
Mamou478
BALAYA (LELOUMA)1BANGOUYA1BOULLIWEL3COMMUNE URBAINE DABOLA1COMMUNE URBAINE KINDIA1COMMUNE URBAINE LABÉ3COMMUNE URBAINE MAMOU4COMMUNE URBAINE TOUGUÉ1DIALAKORO1DIATIFÈRÈ1DOGOMET1DOUNET7GONGORET2KANSANGUI1KASSADOU1KIGNÉKO7KOBIKORO1KOLABOUI1KOLENTÉ1KOLLET1KONDIADOU1KONKOURÉ6MADINA-WORA1MARELA1NIAGARA4OURÉ-KABA14PORÉDAKA5SAMAYA1SANGAREAH1SARAMOUSSAYA6SINTA1SOYAH3TIMBO6TOLO8TÉGUÉRÉYAH4YEMBÈRING1
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
478 localités · Mamou
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2173041746 | Mamou | Mamou | 10 450 | 1 608 | Non renseignée | — | 0,7 km | — | |
| OSM-2760626269 | Sabouo | COMMUNE URBAINE MAMOU, Mamou | 6 714 | 1 033 | Électrifiée | Électrifiée | 1,0 km | — | |
| OSM-2598762472 | Timbo | TIMBO, Mamou | 3 634 | 559 | Non électrifiée | Sous étude | 0,2 km | — | |
| OSM-1750700528 | Tamagaly | KONKOURÉ, Mamou | 2 477 | 381 | Non renseignée | — | 0,4 km | — | |
| OSM-2758768948 | Dounet | DOUNET, Mamou | 2 233 | 343 | Non électrifiée | Sous étude | 0,8 km | — | |
| OSM-2760626185 | Donhol | Mamou | 2 113 | 325 | Non renseignée | — | 0,7 km | — | |
| OSM-2761707628 | Saramoussaya | SARAMOUSSAYA, Mamou | 1 749 | 269 | Non électrifiée | Sous étude | 0,3 km | — | |
| OSM-1750691123 | Ouré-Kaba | OURÉ-KABA, Mamou | 1 733 | 267 | Non électrifiée | Sous étude | 0,2 km | — |
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
