Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
502 localités · Faranah
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-1717489366 | Faranah | Faranah, Faranah | 18 805 | 2 893 | Électrifiée | Électrifiée | 0,4 km | — | |
| OSM-4892439328 | Tiro | Tiro, Faranah | 10 274 | 1 581 | Non électrifiée | Non renseignée | 0,9 km | 8,4 | |
| OSM-2758769483 | Songoyah | Songoyah, Faranah | 5 283 | 813 | Non électrifiée | Réservée | 0,2 km | 10,0 | |
| OSM-10959204192 | Laya Sando | Tiro, Faranah | 4 541 | 699 | Partiellement électrifiée | Libre | 3,4 km | — | |
| OSM-462728356 | Marella | Marella, Faranah | 3 881 | 597 | Non électrifiée | Réservée | 0,4 km | 9,9 | |
| OSM-3454102197 | Kalia | Kalia, Faranah | 3 334 | 513 | Électrifiée | Électrifiée | 0,3 km | — | |
| OSM-2758769059 | Kalanco | Tiro, Faranah | 3 281 | 505 | Non électrifiée | Attribuée | 8,6 km | 7,3 | |
| OSM-2758769392 | Sandéniah | Sandéniah, Faranah | 2 947 | 453 | Partiellement électrifiée | Libre | 0,2 km | — |
8 sur 502
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
