Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
283 localités · Mandiana
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-4816880399 | Morodou | Morodou, Mandiana | 28 140 | — | Non électrifiée | Libre | 0,3 km | 10,0 | |
| OSM-3008032976 | Koundianakoro | Koundianakoro, Mandiana | 5 248 | 807 | Électrifiée | Électrifiée | 0,2 km | — | |
| OSM-4816881296 | Mandiana | Mandiana, Mandiana | 3 984 | 613 | Partiellement électrifiée | Non renseignée | 0,6 km | — | |
| OSM-4816882269 | Faralako | Mandiana, Mandiana | 3 963 | 610 | Non renseignée | Libre | 0,9 km | 9,9 | |
| OSM-3053073381 | Kiniéran | Kiniéran, Mandiana | 2 904 | 447 | Non électrifiée | En travaux | 0,7 km | 9,0 | |
| OSM-4816881067 | Kantoumanina | Kantoumanina, Mandiana | 2 900 | — | Non électrifiée | Libre | 0,6 km | 9,0 | |
| OSM-3067847063 | Sansando | Sansando, Mandiana | 2 776 | 427 | Non électrifiée | Réservée | 0,4 km | 8,9 | |
| OSM-11505888552 | Sountoundiana | Mandiana, Mandiana | 2 734 | 421 | Électrifiée | Électrifiée | 4,6 km | — |
8 sur 283
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
