Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
474 localités · Boffa
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-8985498563 | Taboria | Taboria, Boffa | 4 176 | 642 | Partiellement électrifiée | Réservée | 14,2 km | — | |
| OSM-10239868043 | Kondeya | Kondeya, Boffa | 3 386 | 521 | Non électrifiée | En travaux | 5,2 km | 9,2 | |
| OSM-4898356117 | Tougnifili | Tougnifili, Boffa | 3 191 | 491 | Électrifiée | Électrifiée | 0,3 km | — | |
| OSM-10096195589 | Madina | Fikhèma, Boffa | 3 144 | 484 | Non électrifiée | Libre | 16,1 km | 6,8 | |
| OSM-4932690599 | Makinsy1 | Fikhèma, Boffa | 3 063 | 471 | Non électrifiée | Libre | 16,1 km | 6,8 | |
| OSM-9126976002 | Souguebounyi | Kondeya, Boffa | 2 439 | 375 | Non électrifiée | Libre | 9,3 km | 8,2 | |
| OSM-8985773922 | Koulewondi | Fikhèma, Boffa | 2 324 | 357 | Non renseignée | Libre | 11,2 km | 6,4 | |
| OSM-4898356106 | Koba Tatéma | Taboria, Boffa | 2 187 | 336 | Non électrifiée | Libre | 16,7 km | 7,6 |
8 sur 474
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
