Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Kindia2 426
Kindia609
ALLASSOYAH2BADY1BANGOUYA29BANIAN1COMMUNE URBAINE DUBRÉKA1COMMUNE URBAINE FARANAH2COMMUNE URBAINE KINDIA29COMMUNE URBAINE LABÉ1DAMANKANIA7DIOUNTOU1DITINN1FALESSADÉ2FARMOREAH2FRIGUIAGBÉ22KAKONY1KOLENTÉ5KOLIA1LAMBANYI1LINSSAN3MADINA-OULA20MAMBIA5MANKOUNTAN1MATAM1MOLOTA15OUASSOU1SAMAYA3SANGAREAH1SIKHOUROU1SOGOLON1SOROMAYA2SOUGUÉTA8TANÈNÈ1TARIHOYE1TONDON3WONKIFONG1
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
609 localités · Kindia
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-1979210557 | Kindia | Kindia | 181 126 | — | Non renseignée | — | 1,9 km | — | |
| OSM-5491821770 | Manquepas Mosquee | COMMUNE URBAINE KINDIA, Kindia | 11 787 | 1 813 | Non renseignée | — | 0,7 km | — | |
| OSM-7868483178 | Gadhawawa | Kindia | 11 365 | 1 748 | Non renseignée | — | 0,2 km | — | |
| OSM-10673410721 | Sinaneya | COMMUNE URBAINE KINDIA, Kindia | 9 909 | 1 524 | Non renseignée | — | 0,3 km | — | |
| OSM-7868483177 | Gare | COMMUNE URBAINE KINDIA, Kindia | 6 262 | — | Non renseignée | — | 1,4 km | — | |
| OSM-7868483174 | Sarakholeah | COMMUNE URBAINE KINDIA, Kindia | 6 185 | — | Non renseignée | — | 0,9 km | — | |
| OSM-1750704667 | Linsan | LINSSAN, Kindia | 5 811 | 894 | Non renseignée | — | 0,6 km | — | |
| OSM-7868483184 | Abattoir 1 | LINSSAN, Kindia | 5 732 | — | Non renseignée | — | 0,5 km | — |
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
