Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
473 localités · Mali
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2461691464 | Mali | Mali, Mali | 39 808 | — | Électrifiée | Électrifiée | 2,4 km | — | |
| OSM-2461691499 | Yembering | Yembering, Mali | 4 363 | 671 | Non électrifiée | Libre | 5,2 km | 8,1 | |
| OSM-5084208062 | Kourawel | Mali, Mali | 3 937 | 606 | Électrifiée | Électrifiée | 1,5 km | — | |
| OSM-4894304678 | Madina Salambandé | Madina Salambandé, Mali | 2 991 | 460 | Non électrifiée | Sous étude | 42,6 km | 5,4 | |
| OSM-5195158516 | Ndantari | Mali, Mali | 2 912 | 448 | Électrifiée | Électrifiée | 1,4 km | — | |
| OSM-2461691400 | Donghel Sigon | Donghel Sigon, Mali | 2 534 | 390 | Électrifiée | Électrifiée | 10,3 km | — | |
| OSM-2461691410 | Fougou | Hidayatou, Mali | 2 503 | 385 | Non électrifiée | Réservée | 1,2 km | 7,0 | |
| OSM-2461691458 | Madina Wora | Madina Wora, Mali | 2 098 | 323 | Non électrifiée | Libre | 29,1 km | 5,3 |
8 sur 473
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
