Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
105 localités · Tougué
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2462970438 | Tougué | Tougué, Tougué | 3 643 | 560 | Non électrifiée | Sous étude | 15,4 km | 7,3 | |
| OSM-7894501574 | Laffa boubhè | Laffa boubhè, Tougué | 1 584 | 244 | Non électrifiée | Libre | 47,0 km | 5,5 | |
| OSM-2462970424 | Kollet | Kollet, Tougué | 1 456 | 224 | Non électrifiée | Sous étude | 21,8 km | 6,3 | |
| OSM-2462970419 | Koïn | Tougué, Tougué | 1 201 | 185 | Non électrifiée | Libre | 0,5 km | 5,1 | |
| OSM-2462970414 | Fatako | Tougué, Tougué | 1 023 | 157 | Partiellement électrifiée | Réservée | 0,7 km | — | |
| OSM-2462970426 | Konah | Tougué, Tougué | 955 | 147 | Non électrifiée | Libre | 9,0 km | 6,1 | |
| OSM-7310255892 | Douga | Laffa boubhè, Tougué | 804 | 124 | Non électrifiée | Sous étude | 52,9 km | 2,7 | |
| OSM-10602449042 | Wendou malanga | Tougué, Tougué | 772 | 119 | Non électrifiée | Sous étude | 2,9 km | 6,6 |
8 sur 105
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
