Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
91 localités · Labé
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2944568131 | Labé | Labé-Centre, Labé | 58 649 | — | Non renseignée | — | 0,6 km | — | |
| OSM-2462455096 | Kouramangui | KOURAMANGUI, Labé | 24 160 | — | Électrifiée | Électrifiée | 11,9 km | — | |
| OSM-12041457197 | Tairè | Labé-Centre, Labé | 4 500 | 692 | Électrifiée | Électrifiée | 1,3 km | — | |
| OSM-462751793 | Popodara | POPODARA, Labé | 1 865 | 287 | Non renseignée | — | 5,0 km | — | |
| OSM-8976889349 | Koula Mawnde | DIARI, Labé | 1 477 | 227 | Non renseignée | — | 4,3 km | — | |
| OSM-2462455098 | Sannoun | Labé | 1 232 | 190 | Non renseignée | — | 0,8 km | — | |
| OSM-9204498040 | N'diaredi | MYTTY, Labé | 1 123 | 173 | Non renseignée | — | 9,9 km | — | |
| OSM-6087633245 | Companya | Labé-Centre, Labé | 898 | 138 | Non renseignée | — | 1,9 km | — |
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
