Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
88 localités · Lelouma
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2520025052 | Manda-Saran | Manda-Saran, Lelouma | 2 370 | 365 | Non électrifiée | Sous étude | 26,9 km | 7,2 | |
| OSM-2520025047 | Lélouma | Lélouma, Lelouma | 2 266 | 349 | Partiellement électrifiée | Sous étude | 0,2 km | — | |
| OSM-2520025065 | Tianguel-Bori | Tyanguel-bori, Lelouma | 2 261 | 348 | Non électrifiée | Sous étude | 24,3 km | 5,7 | |
| OSM-5206383626 | Diâla II | Lélouma, Lelouma | 1 062 | 163 | Partiellement électrifiée | Libre | 0,7 km | — | |
| OSM-2520025032 | Korbé | Lélouma, Lelouma | 860 | 132 | Non électrifiée | Non renseignée | 6,2 km | 4,5 | |
| OSM-9007246012 | Ndadékawary | Ndadékawary, Lelouma | 833 | 128 | Non électrifiée | Libre | 17,2 km | 4,0 | |
| OSM-2520025036 | Lafou | Lafou, Lelouma | 818 | 126 | Non électrifiée | Attribuée | 16,0 km | 6,0 | |
| OSM-5206107724 | Kénéry | Lélouma, Lelouma | 803 | 124 | Non électrifiée | Libre | 0,5 km | 6,8 |
8 sur 88
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
