Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
85 localités · Gaoual
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-321619921 | Gaoual | Gaoual, Gaoual | 10 981 | 1 689 | Électrifiée | Électrifiée | 0,5 km | — | |
| OSM-2520253417 | Touba | Touba, Gaoual | 10 741 | 1 652 | Non électrifiée | Libre | 24,9 km | 8,8 | |
| OSM-2520253415 | Koumbia | Koumbia, Gaoual | 4 732 | 728 | Non électrifiée | Non renseignée | 28,3 km | 7,0 | |
| OSM-2245118141 | Wendou M'Bour | Koumbia, Gaoual | 4 350 | 669 | Partiellement électrifiée | Réservée | 27,9 km | — | |
| OSM-2520253414 | Kakony | Touba, Gaoual | 3 400 | 523 | Non électrifiée | Attribuée | 0,2 km | 7,9 | |
| OSM-2107614696 | Kounsitel | Gaoual, Gaoual | 2 017 | 310 | Non électrifiée | Libre | 14,9 km | 7,5 | |
| OSM-3104483057 | Horé Bendja | Koumbia, Gaoual | 1 459 | 225 | Non électrifiée | Réservée | 36,8 km | 4,3 | |
| OSM-12813932142 | Doumbiagui | Koumbia, Gaoual | 1 135 | 175 | Non électrifiée | Libre | 43,6 km | 3,3 |
8 sur 85
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
