Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Nzérékoré1 611
Guéckédou930
BEINDOU (KISSIDOUGOU)1BOFOSSOU1BOLODOU11COMMUNE URBAINE GUÉCKÉDOU2DARO2FANGAMADOU36GUELO-N'FALY1GUENDEMBOU57GUÉASSO1Gueckedou Centre43KAMABY1KANSEREAH1KASSADOU17KONDEMBADOU7KONDIADOU2KOUNDOU9KOURAMANGUI1MOUSSAYAH1NIONSOMORIDOU1NONGOA14NORASSOBA1OUÉNDÉ-KÈNÈMA33PANZIAZOU2SANGARDO1TEMESSADOU17TONDON1TÉKOULO91WATTANKA1YENDÈ MILLIMOU2YOMBIRO1
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
930 localités · Guéckédou
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-5724142117 | Guéckédou | Gueckedou Centre, Guéckédou | 290 611 | — | Non renseignée | — | 14,8 km | — | |
| OSM-1864868794 | Guéckédou | Gueckedou Centre, Guéckédou | 221 715 | — | Non renseignée | — | 14,8 km | — | |
| OSM-2800232574 | Sandia | Gueckedou Centre, Guéckédou | 10 033 | 1 544 | Non renseignée | — | 14,8 km | — | |
| OSM-2800229869 | Macenta koura | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 837 | 1 513 | Électrifiée | Électrifiée | 14,8 km | — | |
| OSM-2800232552 | Macenta koura | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 837 | 1 513 | Électrifiée | Électrifiée | 14,8 km | — | |
| OSM-2800229821 | Hermankono | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 737 | 1 498 | Non renseignée | — | 15,0 km | — | |
| OSM-2800232504 | Hermankono | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 737 | 1 498 | Non renseignée | — | 15,0 km | — | |
| OSM-2800232501 | Gnoumoulou | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 412 | 1 448 | Électrifiée | Électrifiée | 14,6 km | — |
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
