Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
930 localités · Guéckédou
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-5724142117 | Guéckédou | Guéckédou, Guéckédou | 290 611 | — | Non électrifiée | Libre | 14,8 km | 9,3 | |
| OSM-1864868794 | Guéckédou | Gueckedou Centre, Guéckédou | 221 715 | — | Non électrifiée | Attribuée | 14,8 km | 7,7 | |
| OSM-2800232574 | Sandia | Gueckedou Centre, Guéckédou | 10 033 | 1 544 | Non électrifiée | Attribuée | 14,8 km | 7,7 | |
| OSM-2800229869 | Macenta koura | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 837 | 1 513 | Électrifiée | Électrifiée | 14,8 km | — | |
| OSM-2800232552 | Macenta koura | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 837 | 1 513 | Non électrifiée | En travaux | 14,8 km | 7,7 | |
| OSM-2800229821 | Hermankono | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 737 | 1 498 | Non électrifiée | Réservée | 15,0 km | 9,2 | |
| OSM-2800232504 | Hermankono | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 737 | 1 498 | Non électrifiée | Réservée | 15,0 km | 9,2 | |
| OSM-2800232501 | Gnoumoulou | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 412 | 1 448 | Non électrifiée | En travaux | 14,6 km | 9,3 |
8 sur 930
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
