Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
880 localités · Labé
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2944568131 | Labé | Labé, Labé | 58 649 | — | Non électrifiée | Sous étude | 0,6 km | 8,4 | |
| OSM-2461691464 | Mali | Mali, Mali | 39 808 | — | Électrifiée | Électrifiée | 2,4 km | — | |
| OSM-2462455096 | Kouramangui | Kouramangui, Labé | 24 160 | — | Non électrifiée | Sous étude | 11,9 km | 9,4 | |
| OSM-12041457197 | Tairè | Labé-Centre, Labé | 4 500 | 692 | Non électrifiée | Libre | 1,3 km | 9,9 | |
| OSM-2461691499 | Yembering | Yembering, Mali | 4 363 | 671 | Non électrifiée | Libre | 5,2 km | 8,1 | |
| OSM-5084208062 | Kourawel | Mali, Mali | 3 937 | 606 | Électrifiée | Électrifiée | 1,5 km | — | |
| OSM-2462970438 | Tougué | Tougué, Tougué | 3 643 | 560 | Non électrifiée | Sous étude | 15,4 km | 7,3 | |
| OSM-4894304678 | Madina Salambandé | Madina Salambandé, Mali | 2 991 | 460 | Non électrifiée | Sous étude | 42,6 km | 5,4 |
8 sur 880
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
