Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
880 localités · Labé
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2944568131 | Labé | Labé-Centre, Labé | 58 649 | — | Non renseignée | — | 0,6 km | — | |
| OSM-2461691464 | Mali | COMMUNE URBAINE MALI, Mali | 39 808 | — | Électrifiée | Électrifiée | 2,4 km | — | |
| OSM-2462455096 | Kouramangui | KOURAMANGUI, Labé | 24 160 | — | Électrifiée | Électrifiée | 11,9 km | — | |
| OSM-12041457197 | Tairè | Labé-Centre, Labé | 4 500 | 692 | Électrifiée | Électrifiée | 1,3 km | — | |
| OSM-2461691499 | Yembering | YEMBÈRING, Mali | 4 363 | 671 | Non renseignée | — | 5,2 km | — | |
| OSM-5084208062 | Kourawel | Mali | 3 937 | 606 | Non renseignée | — | 1,5 km | — | |
| OSM-2462970438 | Tougué | COMMUNE URBAINE TOUGUÉ, Tougué | 3 643 | 560 | Électrifiée | Électrifiée | 15,4 km | — | |
| OSM-4894304678 | Madina Salambandé | Mali | 2 991 | 460 | Non renseignée | — | 42,6 km | — |
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
