Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
876 localités · Mamou
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-321619934 | Pita | COMMUNE URBAINE LABÉ, Pita | 266 000 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,5 km | — | |
| OSM-2173041746 | Mamou | Mamou | 10 450 | 1 608 | Non renseignée | — | 0,7 km | — | |
| OSM-2760626269 | Sabouo | COMMUNE URBAINE MAMOU, Mamou | 6 714 | 1 033 | Électrifiée | Électrifiée | 1,0 km | — | |
| OSM-2598762472 | Timbo | TIMBO, Mamou | 3 634 | 559 | Non électrifiée | Sous étude | 0,2 km | — | |
| OSM-4895330660 | Timbi-Madina | Pita | 3 409 | 524 | Non renseignée | — | 0,1 km | — | |
| OSM-1750700528 | Tamagaly | KONKOURÉ, Mamou | 2 477 | 381 | Non renseignée | — | 0,4 km | — | |
| OSM-2758768948 | Dounet | DOUNET, Mamou | 2 233 | 343 | Non électrifiée | Sous étude | 0,8 km | — | |
| OSM-2760626185 | Donhol | Mamou | 2 113 | 325 | Non renseignée | — | 0,7 km | — |
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
