Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
876 localités · Mamou
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-321619934 | Pita | Pita, Pita | 266 000 | — | Non électrifiée | Réservée | 0,5 km | 8,4 | |
| OSM-2173041746 | Mamou | Mamou, Mamou | 10 450 | 1 608 | Non électrifiée | Libre | 0,7 km | 10,0 | |
| OSM-2760626269 | Sabouo | Mamou, Mamou | 6 714 | 1 033 | Non électrifiée | Libre | 1,0 km | 8,3 | |
| OSM-2598762472 | Timbo | Timbo, Mamou | 3 634 | 559 | Électrifiée | Électrifiée | 0,2 km | — | |
| OSM-4895330660 | Timbi-Madina | Timbi-Madina, Pita | 3 409 | 524 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-1750700528 | Tamagaly | Tamagaly, Mamou | 2 477 | 381 | Non électrifiée | Sous étude | 0,4 km | 7,0 | |
| OSM-2758768948 | Dounet | Dounet, Mamou | 2 233 | 343 | Non électrifiée | Libre | 0,8 km | 8,4 | |
| OSM-2760626185 | Donhol | Mamou, Mamou | 2 113 | 325 | Non électrifiée | Libre | 0,7 km | 6,7 |
8 sur 876
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
