Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
1 085 localités · Boké
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-321593853 | Kamsar | Kamsar, Boké | 88 222 | — | Non électrifiée | Réservée | 13,6 km | 9,3 | |
| OSM-321619916 | Fria | Fria, Fria | 61 582 | — | Non électrifiée | Libre | 0,2 km | 10,0 | |
| OSM-3060297654 | Sangarédi | Sangarédi, Boké | 17 153 | 2 639 | Électrifiée | Électrifiée | 0,2 km | — | |
| OSM-496398752 | Koundara | Koundara, Koundara | 16 266 | — | Non électrifiée | Réservée | 82,4 km | 7,5 | |
| OSM-321619921 | Gaoual | Gaoual, Gaoual | 10 981 | 1 689 | Électrifiée | Électrifiée | 0,5 km | — | |
| OSM-2520253417 | Touba | Touba, Gaoual | 10 741 | 1 652 | Non électrifiée | Libre | 24,9 km | 8,8 | |
| OSM-4818690596 | Kolaboui | Kolaboui, Boké | 10 113 | 1 556 | Non électrifiée | Sous étude | 5,2 km | 8,1 | |
| OSM-321619923 | Youkounkoun | Youkounkoun, Koundara | 7 758 | — | Non électrifiée | Libre | 98,3 km | 7,5 |
8 sur 1 085
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
