Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
2 426 localités · Kindia
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-1848315485 | Forécariah | Forécariah, Forécariah | 288 000 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,2 km | — | |
| OSM-1979210557 | Kindia | Kindia, Kindia | 181 126 | — | Électrifiée | Électrifiée | 1,9 km | — | |
| OSM-3051437497 | Moussaya | Moussaya, Forécariah | 49 000 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,4 km | — | |
| OSM-4563985751 | Brouwal | Brouwal, Télimélé | 25 410 | — | Non électrifiée | Sous étude | 0,4 km | 8,4 | |
| OSM-321619917 | Télimélé | Télimélé, Télimélé | 24 761 | — | Partiellement électrifiée | Sous étude | 1,0 km | — | |
| OSM-8887918096 | Tangan | Tangan, Dubréka | 20 011 | 3 079 | Électrifiée | Électrifiée | 0,6 km | — | |
| OSM-1847712214 | Tanènè | Tanènè, Dubréka | 19 791 | 3 045 | Électrifiée | Électrifiée | 0,2 km | — | |
| OSM-4337212556 | lansanaya barrage | Tangan, Dubréka | 19 672 | 3 026 | Non électrifiée | Attribuée | 0,5 km | 10,0 |
8 sur 2 426
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
