Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
RéinitialiserStatut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
1 611 localités · Nzérékoré
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-5724142117 | Guéckédou | Guéckédou, Guéckédou | 290 611 | — | Non électrifiée | Libre | 14,8 km | 9,3 | |
| OSM-321543441 | N'Zérékoré | N'Zérékoré, Nzérékoré | 280 256 | — | Non électrifiée | Sous étude | 0,3 km | 10,0 | |
| OSM-1864868794 | Guéckédou | Gueckedou Centre, Guéckédou | 221 715 | — | Non électrifiée | Attribuée | 14,8 km | 7,7 | |
| OSM-2574288470 | Macenta | Macenta, Macenta | 43 900 | — | Partiellement électrifiée | En travaux | 12,4 km | — | |
| OSM-462356839 | Sinko | Sinko, Beyla | 16 760 | 2 578 | Électrifiée | Électrifiée | 0,3 km | — | |
| OSM-2595412878 | Beyla | Beyla, Beyla | 13 204 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-2800232574 | Sandia | Gueckedou Centre, Guéckédou | 10 033 | 1 544 | Non électrifiée | Attribuée | 14,8 km | 7,7 | |
| OSM-2800229869 | Macenta koura | Gueckedou Centre, Guéckédou | 9 837 | 1 513 | Électrifiée | Électrifiée | 14,8 km | — |
8 sur 1 611
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
