GN-REG-3403910Région administrative
Région de Faranah
4 préfectures · 2 061 localités référencées · fiche générée automatiquement le 2026-08-27.
Population830 756WorldPop 2025
Localités2 061
Électrification20,7 %moyenne nationale 22,9 %
Réalisations3
Puissance30,0MW
Projets actifs2
Voir les données
| Année | Taux régional |
|---|---|
| 2019 | 10,1 % |
| 2020 | 12,2 % |
| 2021 | 13,7 % |
| 2022 | 15,3 % |
| 2023 | 16,7 % |
| 2024 | 18,1 % |
| 2025 | 19,4 % |
| 2026 | 20,7 % |
Progression de 10,6 points depuis 2019, soit un rythme de +1,5 point par an.
Situation par préfecture
| Préfecture | Localités | Taux d’électrification | Réalisations | Projets |
|---|---|---|---|---|
| Dinguiraye | 635 | 13,9 % | 1 | 2 |
| Kissidougou | 580 | 24,6 % | 0 | 1 |
| Faranah | 502 | 21,9 % | 0 | 2 |
| Dabola | 344 | 24,9 % | 2 | 1 |
Schéma de maquette
Valeur approchée, calculée au tronçon le plus proche.
Relevé de terrain AGER, complété par l'Administration du territoire.
Localités non électrifiées prioritaires
Classement par indice de priorisation, hors localités déjà électrifiées.
| Localité | Préfecture | Population | Réseau | Indice |
|---|---|---|---|---|
| Dinguiraye | Dinguiraye | 20 085 | 0,4 km | 10,0 |
| Ernesto | Kissidougou | 6 622 | 0,6 km | 10,0 |
| Songoyah | Faranah | 5 283 | 0,2 km | 10,0 |
| Marella | Faranah | 3 881 | 0,4 km | 9,9 |
| Gbangbadou | Kissidougou | 3 630 | 0,2 km | 9,7 |
| Sangardo | Kissidougou | 2 921 | 0,5 km | 9,0 |
| Kobikoro | Faranah | 2 720 | 0,5 km | 8,9 |
| Dogomet | Dabola | 2 465 | 0,2 km | 8,6 |
Projets de la région
- Électrification de 60 centres de santé rurauxRéception · 91 %
- Densification du réseau de FaranahFinancement acquis · 4 %
Ce que contient la fiche PDF
Générée à la demande, à jour du jour de l’export.
- Carte de situation et découpage préfectoral
- Indicateurs et évolution sur cinq ans
- Liste des réalisations et des projets
- Localités prioritaires non électrifiées
- Sources et dates de chaque bloc
14 481 abonnés recensés · 78 313 ménages
