L’espace institutionnel est une démonstration.Aucune authentification n’est en place, aucune donnée n’est enregistrée ni transmise : les commandes sont inertes et les contenus figés. Le circuit réel suppose le service applicatif et la base du SIE-G, qui restent à ouvrir.
MEH
Espace institutionnel
Ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures
Direction nationale de l'électricité · périmètre national · tableau de bord filtré
Consultation seule — aucune modification possible
Localités
11 319
Électrification
22,9 %
Puissance
2 470,8MW
Raccordements
1 214
Projets suivis
8
Points d'attention
4
Voir les données
| Année | Taux national | Taux rural — périmètre suivi |
|---|---|---|
| 2019 | 11,2 % | 9,6 % |
| 2020 | 13,5 % | 11,6 % |
| 2021 | 15,2 % | 13,1 % |
| 2022 | 16,9 % | 14,5 % |
| 2023 | 18,5 % | 15,9 % |
| 2024 | 20,0 % | 17,2 % |
| 2025 | 21,5 % | 18,5 % |
| 2026 | 22,9 % | 19,7 % |
L'écart entre national et rural s'est réduit de -1.6 point depuis 2019.
11 projets sont en travaux ; les opérations suspendues n'apparaissent pas ici.
Projets du périmètre
Filtré automatiquement sur les compétences de la direction.
| Projet | Bailleur | Région | Étape | Avancement |
|---|---|---|---|---|
| PERU-3 — Haute-Guinée | Banque mondiale | Kankan | Passation | 34 % |
| PRODEL — Guinée forestière | BAD | Nzérékoré | Travaux | 72 % |
| Kits solaires Moyenne-Guinée | AFD | Labé, Mamou | Étude | 12 % |
| Densification Basse-Guinée | Contrepartie nationale | Boké, Kindia | Travaux | 58 % |
