Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-481379574 | Kaporo | — | 12 667 | 1 949 | Non électrifiée | Non renseignée | 1,3 km | 9,9 | |
| OSM-8887963417 | Toumaniya | Dubréka, Dubréka | 12 499 | 1 923 | Non électrifiée | Libre | 1,1 km | 9,9 | |
| OSM-481377856 | Kipé | — | 12 407 | 1 909 | Non électrifiée | Réservée | 0,8 km | 10,0 | |
| OSM-8887918108 | Kagbalen Plateau | Dubréka, Dubréka | 12 405 | 1 908 | Non électrifiée | Libre | 0,2 km | 8,4 | |
| OSM-481388312 | Cocoma | — | 12 253 | 1 885 | Électrifiée | Électrifiée | 0,8 km | — | |
| OSM-8887918106 | Tobolon 2 | Dubréka, Dubréka | 12 134 | 1 867 | Non électrifiée | Réservée | 0,9 km | 8,4 | |
| OSM-2757328063 | Fodecaria | Fodecaria, Kankan | 12 000 | — | Non électrifiée | Libre | 6,5 km | 8,1 | |
| OSM-481380829 | Nongo | — | 11 901 | 1 831 | Partiellement électrifiée | Sous étude | 2,4 km | — |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
