Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2594779367 | Gbakoré | Lola, Lola | 2 338 | 360 | Non électrifiée | Non renseignée | 0,1 km | 6,9 | |
| OSM-5402632316 | Tenkere | Brouwal, Télimélé | 398 | 61 | Non électrifiée | Sous étude | 0,1 km | 3,6 | |
| OSM-12152182375 | Kendou | Mongo, Guéckédou | 239 | 37 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-10915942873 | Khonoufolo | Falessade, Dubréka | 315 | 49 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-2595412906 | Oueta | Péla, Yomou | 1 316 | 203 | Partiellement électrifiée | Réservée | 0,1 km | — | |
| OSM-4898472719 | Tarihoye | Tarihoye, Télimélé | 14 655 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-10265787672 | Kondeyah | Coyah, Coyah | 697 | 107 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-4262687400 | Ley Sare | Niagara, Mamou | 581 | 89 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 6,2 |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
