Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-12811598939 | Bantank | Youkounkoun, Koundara | 18 | 3 | Partiellement électrifiée | Sous étude | 79,8 km | — | |
| OSM-12813879817 | Rounde Dara | Koumbia, Gaoual | 434 | 67 | Non électrifiée | Sous étude | 79,8 km | 2,4 | |
| OSM-12811415087 | Diamel | Koundara, Koundara | 668 | 103 | Non électrifiée | En travaux | 79,9 km | 3,0 | |
| OSM-12811415088 | Loni | Koundara, Koundara | 1 087 | 167 | Non électrifiée | Libre | 79,9 km | 2,6 | |
| OSM-12813698747 | Soutoumourou | Saréboïdo, Koundara | 230 | 35 | Non électrifiée | Réservée | 80,4 km | 1,4 | |
| OSM-12811374121 | Ipodou | Koundara, Koundara | 310 | 48 | Non électrifiée | Libre | 80,5 km | 1,5 | |
| OSM-2520267164 | Saréboïdo | Saréboïdo, Koundara | 3 594 | 553 | Non renseignée | En travaux | 81,1 km | 5,5 | |
| OSM-6052088513 | Kirimani | Koumbia, Gaoual | 399 | 61 | Non électrifiée | Réservée | 81,1 km | 1,5 |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
