Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-3093464399 | Ouadiatoulaye | Koundara, Koundara | 802 | 123 | Non électrifiée | Non renseignée | 81,3 km | 2,7 | |
| OSM-12811374152 | Marou | Saréboïdo, Koundara | 917 | 141 | Non électrifiée | Libre | 81,3 km | 2,8 | |
| OSM-12811358766 | Sare Aladji Tierno | Koundara, Koundara | 454 | 70 | Non électrifiée | Attribuée | 81,7 km | 3,2 | |
| OSM-4618078087 | Malilene | Youkounkoun, Koundara | 96 | 15 | Non électrifiée | Attribuée | 82,0 km | 0,5 | |
| OSM-3766983387 | Ypeye | Youkounkoun, Koundara | 166 | 26 | Non électrifiée | Réservée | 82,0 km | 2,1 | |
| OSM-12811598979 | Ampank | Youkounkoun, Koundara | 27 | 4 | Non électrifiée | Libre | 82,2 km | 0,8 | |
| OSM-12811651692 | Negare | Youkounkoun, Koundara | 32 | 5 | Non électrifiée | Sous étude | 82,2 km | 2,0 | |
| OSM-496398752 | Koundara | Koundara, Koundara | 16 266 | — | Non électrifiée | Réservée | 82,4 km | 7,5 |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
