Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2757430117 | Fadougou | Sérékoro, Faranah | — | — | Non électrifiée | Non renseignée | 20,1 km | 3,5 | |
| OSM-2759206341 | Sourifé | Konindou, Dabola | — | — | Non électrifiée | Sous étude | 4,0 km | 4,7 | |
| OSM-3109750273 | Gbein | — | — | — | Non électrifiée | Libre | 6,5 km | 3,0 | |
| OSM-3049981380 | Konjo Customs | — | — | — | Non électrifiée | Attribuée | 7,0 km | 2,5 | |
| OSM-3049981386 | Temesadu | — | — | — | Non électrifiée | Réservée | 10,5 km | 2,8 | |
| OSM-2756588702 | Massadou | Koundiadou, Kissidougou | — | — | Non renseignée | Libre | 6,9 km | 5,0 | |
| OSM-3914803187 | Siamandu | — | — | — | Partiellement électrifiée | Sous étude | 0,6 km | — | |
| OSM-2759205508 | Fatoumaria | Sérékoro, Faranah | — | — | Partiellement électrifiée | Sous étude | 16,1 km | — |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
