Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-12811301820 | Oudaya | Saréboïdo, Koundara | 126 | 19 | Non électrifiée | Libre | 97,5 km | 0,5 | |
| OSM-3766751518 | Kandiaye | Koundara, Koundara | 668 | 103 | Non électrifiée | Libre | 97,6 km | 1,4 | |
| OSM-12811301934 | Sare Oupa | Saréboïdo, Koundara | 74 | 11 | Non électrifiée | Sous étude | 97,8 km | 2,5 | |
| OSM-12811301800 | Napeel | Saréboïdo, Koundara | 192 | 29 | Non électrifiée | Sous étude | 98,3 km | 2,2 | |
| OSM-321619923 | Youkounkoun | Youkounkoun, Koundara | 7 758 | — | Non électrifiée | Libre | 98,3 km | 7,5 | |
| OSM-2932505101 | Boundou Fourdou | Saréboïdo, Koundara | 47 | 7 | Non électrifiée | Sous étude | 98,9 km | 0,4 | |
| OSM-12811598924 | Ibasse | Youkounkoun, Koundara | 113 | 17 | Non électrifiée | Réservée | 100,9 km | 0,9 | |
| OSM-3091897301 | Mitiou | — | — | — | Non électrifiée | Libre | 103,7 km | 2,8 |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
