Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2762382762 | Iéba | Kalia, Faranah | — | — | Non électrifiée | Libre | 3,9 km | 4,7 | |
| OSM-3914870074 | Gbongboma | — | — | — | Non électrifiée | Réservée | 26,8 km | 2,0 | |
| OSM-2757430822 | Sobo | Moussaya, Kouroussa | — | — | Électrifiée | Électrifiée | 6,7 km | — | |
| OSM-2757431184 | Koninfé | Sanguiana, Kouroussa | — | — | Non électrifiée | Libre | 5,4 km | 4,2 | |
| OSM-2759207427 | Hériko | Konkindékouma, Dinguiraye | — | — | Non électrifiée | Réservée | 4,4 km | 4,7 | |
| OSM-2934144311 | Sambalu | — | — | — | Non électrifiée | Réservée | 16,0 km | 4,1 | |
| OSM-2469955303 | Timbo | — | — | — | Non électrifiée | Réservée | 16,6 km | 3,7 | |
| OSM-2759206474 | Doubbel | Timbo, Mamou | — | — | Non électrifiée | Libre | 4,1 km | 4,7 |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
