Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2759206178 | Forémarébaya | Simini, Dabola | — | — | Non électrifiée | Sous étude | 6,6 km | 4,2 | |
| OSM-2758769521 | Sounssoun | Sounsoun, Dabola | — | — | Non électrifiée | Attribuée | 6,1 km | 4,6 | |
| OSM-12662385780 | Konodaga | — | — | — | Non électrifiée | En travaux | 4,3 km | 5,1 | |
| OSM-2751044183 | Moussaya | Manfran, Kissidougou | — | — | Non électrifiée | Libre | 24,7 km | 4,5 | |
| OSM-3130775934 | Flomenta Village | Koyamah, Macenta | — | — | Non électrifiée | Attribuée | 5,0 km | 2,7 | |
| OSM-2761238088 | Mamaia | Sekhou Sorya, Kindia | — | — | Non électrifiée | Attribuée | 15,2 km | 3,7 | |
| OSM-2759204826 | Soumbarcia | Ouré-Kaba, Mamou | — | — | Partiellement électrifiée | Libre | 1,0 km | — |
7 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
