Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-2756589348 | Yendé Louan | Koundou Lengo Bengo, Guéckédou | 191 | 29 | Non électrifiée | Attribuée | 0,0 km | 5,5 | |
| OSM-3060490397 | Saladou | Kantoumanina, Mandiana | 899 | 138 | Non électrifiée | Attribuée | 0,0 km | 6,9 | |
| OSM-2689569068 | Tomboni | Franwalia, Siguiri | 929 | 143 | Partiellement électrifiée | Libre | 0,0 km | — | |
| OSM-3046916395 | Féfé | Franwalia, Siguiri | 729 | 112 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 4,7 | |
| OSM-13550758427 | Melikhoré | Léfouré, Kindia | 201 | 31 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-2756588539 | Konoma | Koundou Lengo Bengo, Guéckédou | 141 | 22 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 4,2 | |
| OSM-2594779374 | Koropara | Palé, Nzérékoré | 2 317 | 356 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 8,5 | |
| OSM-3048730452 | Mènien Koma | Naboun, Siguiri | 349 | 54 | Partiellement électrifiée | Sous étude | 0,1 km | — |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
