Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-3123421026 | Ourokoro | Sabadou-Baranama, Kankan | 2 113 | 325 | Non électrifiée | Attribuée | 0,1 km | 8,3 | |
| OSM-8238404198 | Kansangui | Tougué, Tougué | 310 | 48 | Non électrifiée | En travaux | 0,1 km | 3,6 | |
| OSM-2757431191 | Nounkounkan | Nounkounkan, Siguiri | 12 839 | — | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 10,0 | |
| OSM-10959245725 | Ley Banga | Lélouma, Lelouma | 298 | 46 | Non électrifiée | Attribuée | 0,1 km | 5,2 | |
| OSM-9233556227 | Djandjan | Ouré-Kaba, Mamou | 60 | 9 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 4,9 | |
| OSM-2595412878 | Beyla | Beyla, Beyla | 13 204 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-6477800074 | Kondonbofou | Kambanya Centre, Télimélé | 588 | 90 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 4,2 | |
| OSM-9168516859 | Morbayah | Yendenya, Forécariah | 448 | 69 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
