Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-3008031525 | Konkoye | Koundianakoro, Mandiana | 2 179 | 335 | Non électrifiée | En travaux | 0,1 km | 6,8 | |
| OSM-2597048518 | Kélémadiou | Palé, Nzérékoré | 2 136 | 329 | Non électrifiée | Sous étude | 0,1 km | 6,8 | |
| OSM-13929936291 | Goulya | Sandéniah, Faranah | 62 | 10 | Non électrifiée | En travaux | 0,1 km | 5,4 | |
| OSM-9560084067 | Sakounou | Léro, Siguiri | 173 | 27 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-3045870602 | Carrefour | Léro, Siguiri | 211 | 32 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-7868483182 | Caravancerail | Kindia, Kindia | 5 337 | — | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-3095123995 | Niani | Koundianakoro, Mandiana | 1 144 | 176 | Partiellement électrifiée | Libre | 0,1 km | — | |
| OSM-2463127925 | Sirakémoya | Faranah, Faranah | 899 | 138 | Partiellement électrifiée | Réservée | 0,1 km | — |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
