Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-5551459714 | Tannérie | — | 22 322 | 3 434 | Non électrifiée | Libre | 0,4 km | 10,0 | |
| OSM-4276012273 | mola toureyah | — | 22 087 | 3 398 | Non électrifiée | Attribuée | 2,3 km | 8,3 | |
| OSM-4394658175 | Château | — | 22 029 | 3 389 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 8,4 | |
| OSM-2865708958 | Entag | — | 21 816 | 3 356 | Électrifiée | Électrifiée | 0,4 km | — | |
| OSM-2272648114 | Wanindara | — | 21 666 | 3 333 | Électrifiée | Électrifiée | 0,9 km | — | |
| OSM-2272643051 | Simbaya Gare | — | 21 568 | 3 318 | Non électrifiée | Libre | 0,2 km | 8,4 | |
| OSM-481387482 | Kissosso | — | 21 444 | 3 299 | Partiellement électrifiée | Libre | 0,1 km | — | |
| OSM-2272596116 | Koloma | — | 21 354 | 3 285 | Électrifiée | Électrifiée | 0,3 km | — |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
