Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-9547349923 | Foulata | Mankiti, Siguiri | 2 481 | 382 | Non électrifiée | Réservée | 0,1 km | 7,1 | |
| OSM-5402631608 | Ghadha Djigui | Télimélé, Télimélé | 148 | 23 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-13770316781 | Faradjanin | Nounkounkan, Siguiri | 288 | 44 | Non électrifiée | Libre | 0,1 km | 5,1 | |
| OSM-2463050100 | Mombéyah | Galy, Dalaba | 857 | 132 | Non électrifiée | Réservée | 0,1 km | 6,4 | |
| OSM-2760626354 | Tounti | Mamou, Mamou | 475 | 73 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-2127966899 | Koolo Hinde | Dogomet, Dabola | 424 | 65 | Électrifiée | Électrifiée | 0,1 km | — | |
| OSM-13910923988 | Nafaya | Dogomet, Dabola | 326 | 50 | Partiellement électrifiée | Réservée | 0,1 km | — | |
| OSM-6477800206 | Kambanya Centre | Kambanya Centre, Télimélé | 1 906 | 293 | Partiellement électrifiée | Sous étude | 0,1 km | — |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
