Répertoire des localités
11 319 localités référencées · référentiel national, source Administration du territoire et INS.
Navigation administrative
Région › préfecture › sous-préfecture › district.
Filtres croisés
Statut d’électrification
Statut d’occupation
Population500 – 5 000
Distance au réseau0 – 25 km
11 319 localités
| Sélection | Code national | Dénomination | Rattachement | Pop. | Ménages | Électrification | Occupation | Réseau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-8887918097 | Samatran Plateau | Dubréka, Dubréka | 17 531 | 2 697 | Non électrifiée | Réservée | 0,2 km | 10,0 | |
| OSM-8887918102 | Keïtayah | Dubréka, Dubréka | 17 448 | 2 684 | Électrifiée | Électrifiée | 1,1 km | — | |
| OSM-3060297654 | Sangarédi | Sangarédi, Boké | 17 153 | 2 639 | Électrifiée | Électrifiée | 0,2 km | — | |
| OSM-5528603192 | Foulamadina | — | 16 975 | 2 611 | Non électrifiée | Sous étude | 1,2 km | 8,3 | |
| OSM-462356839 | Sinko | Sinko, Beyla | 16 760 | 2 578 | Électrifiée | Électrifiée | 0,3 km | — | |
| OSM-481376003 | Rogbané | — | 16 747 | 2 576 | Électrifiée | Électrifiée | 2,3 km | — | |
| OSM-8887963418 | Négueya | Négueya, Dubréka | 16 708 | 2 570 | Non renseignée | Réservée | 0,5 km | 10,0 | |
| OSM-496398752 | Koundara | Koundara, Koundara | 16 266 | — | Non électrifiée | Réservée | 82,4 km | 7,5 |
8 sur 11 319
Une localité manque au référentiel ou une donnée vous semble fausse ? Signalez-le— chaque signalement est arbitré par un agent de l’AGER.
